14 au 15 février 2026
Vendredi, 13. février 2026
| 14:00 - 16:00 | Reconnaissance des pistes | Parcours de course |
| 16:30 - 18:00 | Distribution des dossards | Bureau des courses |
| 18:00 | Team Captains Meeting | Rennbüro |
Samedi, 14. février 2026
| 08:00 - 09:00 | Distribution des dossards | Bureau des courses |
| 08:00 - 09:50 | Reconnaissance des pistes | Parcours de course |
| Ab 10:00 | Départ individuel toutes les 30" -U14 filles/garçons 2x 2km cl -U16 filles/garçons 3x 2km cl | Parcours de course |
| Ab 12:00 | Cérémonie des fleurs pour les trois premiers des catégories U13/14/15/16 | Aire de départ/arrivée |
| 13.00 – 14.00 | Inscription définitive relais | Bureau des courses |
| 14:00 - 16:00 | Reconnaissance des pistes | Parcours de course |
| 16:00 | Remise des prix accompagné d’un goûter offert par le CS Les Pionniers | Salle de gym Evolène |
| 16:30 | Réunion des chefs d’équipes au bureau des courses suivi de la distribution des dossards des relais et encaissement des inscriptions | Salle de gym Evolène |
Dimanche, 15. février 2026
| 08:00 - 09:00 | Distribution des dossards | Bureau des courses |
| 08:00 - 09:50 | Reconnaissance des pistes | Parcours de course |
| 10:00 | Relais filles 3x (2x 2km) sk | Parcours de course |
| 10:45 | Relais garçons 3x (2x 2km) sk | Parcours de course |
| ca. 12:00 | Remise des prix | Aire de départ/arrivée |
Samedi petite restauration à disposition au centre scolaire (Soupe 8 CHF réservation obligatoire sur www.evolene-nordic-trophy.ch, raclette 5 CHF).
Pour le prix souvenir (T-Shirt) merci de connaitre la Taille de vos athlètes
ProTiming, Daniel Biedermann, 8488 Turbenthal
Utilisation de transpondeur, distribution au départ restitution à l'arrivée. En cas de perte, facturation au/à la participant:e
Office de tourisme Evolène-Région : www.evolene-region.ch