Freitag, 28 novembre 2025
| 10:00 - 17:00 | Training/Streckenbesichtigung Sprint | FIS Strecke St.Moritz |
| bis 15:00 | Definitive Meldung der TeilnehmerInnen | Rennbüro |
| 17:00 | Mannschaftsführersitzung | Rennbüro |
Samstag, 29 novembre 2025
| 07:30 - 08:55 | Training/Streckenbesichtigung (Männer) | FIS Strecke St.Moritz |
| Ab 08:00 | Startnummernausgabe | Rennbüro |
| Ab 09:00 | Start Prolog Männer alle 15“ (1,4km Kl) | FIS Strecke St.Moritz |
| Ab 10:00 | Finalläufe (Männer) Auf- und Abstiegsvariante (1,4km Kl) | FIS Strecke St.Moritz |
| ca. 12:00 | Rangverkündigung (Männer) | Zielgelände |
| 11:45 – 12:10 | Training/Streckenbesichtigung (Frauen) | FIS Strecke St.Moritz |
| Ab 12:15 | Start Prolog Frauen alle 15“ (1,4km Kl) | FIS Strecke St.Moritz |
| Ab 13:00 | Finalläufe (Frauen) Auf- und Abstiegsvariante (1,4km Kl) | FIS Strecke St.Moritz |
| Ca. 14:15 | Rangverkündigung (Frauen) | Zielgelände |
| 14:30 – 17:00 | Training/Streckenbesichtigung Distanz | FIS Strecke St.Moritz |
| 17:00 | Mannschaftsführersitzung | Rennbüro |
Sonntag, 30 novembre 2025
| 07:30 - 09:20 | Training/Streckenbesichtigung (Männer) | FIS Strecke St.Moritz |
| Ab 08:00 | Startnummernausgabe | Rennbüro |
| Ab 09:30 | Einzelstart Frauen alle 30“ (3x3.3km Sk) | FIS Strecke St.Moritz |
| Ab 10:30 | Einzelstart Männer alle 30“ (3x3.3km Sk) | FIS Strecke St.Moritz |
| ca. 12:00 | Rangverkündigung | Zielgelände |
ProTiming, Daniel Biedermann, 8488 Turbenthal
Utilisation de transpondeur, distribution au départ restitution à l'arrivée. En cas de perte, facturation au/à la participant:e