Freitag, 16. Januar 2026
| 12:00 - 16:00 | Training/Streckenbesichtigung | FIS Strecke Les Diablerets |
| bis 15:30 | Definitive Meldung der Teilnehmer:innen | Rennbüro |
| 17:30 | Mannschaftsführersitzung | Oulala café |
| 18:15 | Startnummernausgabe | Rennbüro |
Samstag, 17. Januar 2026
| 07:30 - 09:25 | Training/Streckenbesichtigung | FIS Strecke Les Diablerets |
| Ab 08:30 | Startnummernausgabe | Zeitmessungs Kabine |
| Ab 09:30 | Einzelstart alle 30“ | FIS Strecke Les Diablerets |
| → | - Frauen U20 5km sk (3.3+1.4km) | FIS Strecke Les Diablerets |
| → | - Frauen 10km sk (3x3.3km) | FIS Strecke Les Diablerets |
| → | - Männer 10km sk (3x3.3km) | FIS Strecke Les Diablerets |
| ca. 11:30 - 13:00 | Verpflegungsmöglichkeit (Grilladen, Salat, Suppe, …) | Maison des congrès |
| ca. 12:30 | Rangverkündigung | Maison des congrès |
| bis 15:30 | Definitive Meldung der Teilnehmer:innen | Rennbüro |
| 15:00 – 17:00 | Training/Streckenbesichtigung | FIS Strecke Les Diablerets |
| 17:30 | Mannschaftsführersitzung | Rennbüro |
| 18:15 | Startnummernausgabe | Rennbüro |
Sonntag, 18. Januar 2026
| 07:30 - 09:25 | Training/Streckenbesichtigung | FIS Strecke Les Diablerets |
| Ab 08:30 | Startnummernausgabe | Zeitmessungs Kabine |
| 09:30 | Massenstart Frauen U20 10km kl (3x3.3km) | FIS Strecke Les Diablerets |
| 10:10 | Massenstart Frauen 10km kl (3x3.3km) | FIS Strecke Les Diablerets |
| 10:50 | Massenstart Männer U20 10km kl (3x3.3km) | FIS Strecke Les Diablerets |
| 11:30 | Massenstart Männer 10km kl (3x3.3km) | FIS Strecke Les Diablerets |
| ca. 11:30 - 13:00 | Verpflegungsmöglichkeit (Grilladen, Salat, Suppe, …) | Maison des congrès |
| ca. 12:30 | Rangverkündigung | Im Start-/Zielbereich |
| U18-U20 | CHF 20.- |
| Frauen und Männer | CHF 25.- |
Die Startgelder werden bei der Startnummernausgabe Bar oder TWINT einkassiert
Keine Wachskabinen vorhanden und kein Strom vorhanden im Stadion
KV+ Winterjacke ab zwei Anmeldungen.
ProTiming, Daniel Biedermann, 8488 Turbenthal
Abgabe der Transponder am Vorstart, Rücknahme im Zielraum, Verlust zu Lasten Teilnehmer:in