Freitag, 28. November 2025
| 10:00 - 17:00 | Training/Streckenbesichtigung Sprint | Piste FIS St.Moritz |
| bis 15:00 | Definitive Meldung der TeilnehmerInnen | Bureau des courses |
| 17:00 | Mannschaftsführersitzung | Bureau des courses |
Samstag, 29. November 2025
| 07:30 - 08:55 | Training/Streckenbesichtigung (Männer) | Piste FIS St.Moritz |
| Ab 08:00 | Startnummernausgabe | Bureau des courses |
| Ab 09:00 | Start Prolog Männer alle 15“ (1,4km Kl) | Piste FIS St.Moritz |
| Ab 10:00 | Finalläufe (Männer) Auf- und Abstiegsvariante (1,4km Kl) | Piste FIS St.Moritz |
| ca. 12:00 | Rangverkündigung (Männer) | Aire d'arrivée |
| 11:45 – 12:10 | Training/Streckenbesichtigung (Frauen) | Piste FIS St.Moritz |
| Ab 12:15 | Start Prolog Frauen alle 15“ (1,4km Kl) | Piste FIS St.Moritz |
| Ab 13:00 | Finalläufe (Frauen) Auf- und Abstiegsvariante (1,4km Kl) | Piste FIS St.Moritz |
| Ca. 14:15 | Rangverkündigung (Frauen) | Aire d'arrivée |
| 14:30 – 17:00 | Training/Streckenbesichtigung Distanz | Piste FIS St.Moritz |
| 17:00 | Mannschaftsführersitzung | Bureau des courses |
Sonntag, 30. November 2025
| 07:30 - 09:20 | Training/Streckenbesichtigung | Piste FIS St.Moritz |
| Ab 08:00 | Startnummernausgabe | Bureau des courses |
| Ab 09:30 | Einzelstart Frauen alle 30“ (3x3.3km Sk) | Piste FIS St.Moritz |
| Ab 10:30 | Einzelstart Männer alle 30“ (3x3.3km Sk) | Piste FIS St.Moritz |
| ca. 12:00 | Rangverkündigung | Aire d'arrivée |
| U18-U20 | CHF 20.- |
| Frauen und Männer | CHF 25.- |
Die Startgelder werden bei der Startnummernausgabe per EC oder TWINT einkassiert
ProTiming, Daniel Biedermann, 8488 Turbenthal
Abgabe der Transponder am Vorstart, Rücknahme im Zielraum, Verlust zu Lasten Teilnehmer:in
Silvaplana Tourismus : www.silvaplana.ch
St.Moritz Tourismus : www.stmoritz.com