Resultat | Datum | Kategorie | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|---|
24 | 12.04.2023 | National Championships | ![]() | Riesenslalom |
07 | 30.03.2023 | National Championships | ![]() | Super G |
11 | 29.03.2023 | National Championships | ![]() | Abfahrt |
29 | 25.03.2023 | National Championships | ![]() | Slalom |
15 | 22.03.2023 | National Junior Championships | ![]() | Riesenslalom |
10 | 07.03.2023 | National Junior Championships | ![]() | Abfahrt |
38 | 19.02.2023 | European Cup | ![]() | Abfahrt |
32 | 18.02.2023 | European Cup | ![]() | Abfahrt |
44 | 13.02.2023 | European Cup | ![]() | Super G |
40 | 13.02.2023 | European Cup | ![]() | Super G |
FIS-Nummer | 516782 |
Kader | C |
Beigetreten in Saison | Saison 2024 |
Trainingsgruppe | Elite EC Speed |
Footwear | On |
Off Snow Bekleidung | On |
On | |
Handschuhe | Reusch |
Bayard Co Ltd | |
On Snow Bekleidung | Descente |
Ski/Board | Head |
Bindung | Head |
Schuhe | Head |
Stöcke | Komperdell |
Helm | Head |
Brille | Head |
Protektoren (Rücken) | Ortema |
Sponsor | investigation.ch |