Resultat | Datum | Kategorie | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|---|
08 | 25.03.2023 | National Championships | ![]() | Riesenslalom |
21 | 14.03.2023 | European Cup | ![]() | Slalom |
DSQ1 | 12.03.2023 | FIS World Cup | ![]() | Riesenslalom |
DNQ | 11.03.2023 | FIS World Cup | ![]() | Riesenslalom |
DNF1 | 26.02.2023 | FIS World Cup | ![]() | Slalom |
DNQ | 25.02.2023 | FIS World Cup | ![]() | Riesenslalom |
15 | 18.02.2023 | European Cup | ![]() | Slalom |
DNF1 | 17.02.2023 | European Cup | ![]() | Slalom |
26 | 11.02.2023 | European Cup | ![]() | Slalom |
27 | 10.02.2023 | European Cup | ![]() | Slalom |
FIS-Nummer | 512424 |
Kader | B |
Beigetreten in Saison | Saison 2019 |
Trainingsgruppe | Elite WC GS |
Ski/Board | Fischer |
Bindung | Fischer |
Schuhe | Fischer |
On | |
Off Snow Bekleidung | On |
X-Bionic | |
On Snow Bekleidung | Descente |
Bayard Co Ltd | |
Footwear | On |
Stöcke | Leki |
Helm | POC |
Brille | POC |
Protektoren (Rücken) | Ortema |
Protektoren (sonstige) | Leki |
Sponsor | Helvetia Versicherungen |