Schweizermeisterschaften
Elite- und Junioren-SM, Snowboardcross und Parallel-Riesenslalom
| Datum | Ort | Disziplin | Kategorie | Resultate |
|---|---|---|---|---|
| 1. April 2011 | Silvaplana | Snowboardcross | Elite | |
| 2. April 2011 | Silvaplana | Snowboardcross | Junioren | |
| 3. April 2011 | Sils | PGS | Elite | |
| 3. April 2011 | Sils | PGS | Junioren | Rangliste Damen Rangliste Herren |
Elite- und Junioren-SM, Halfpipe und Big Air
| Datum | Ort | Disziplin | Kategorie | Resultate |
|---|---|---|---|---|
| 10. September 2010 | Zermatt | Big Air | All Women + U16 Men | News |
| 10. September 2010 | Zermatt | Halfpipe | Elite Men + U13 Men | News |
| 11. September 2010 | Zermatt | Big Air | Elite Men + U13 Men | News |
| 11. September 2010 | Zermatt | Halfpipe | All Women + U16 Men | News |
| 12. September 2010 | Zermatt | Superfinal | Women + Men | News |

An den Superfinals der Snowboard-SM in Zermatt konnten sich der 16-jährige Pat Burgener und Ursina Haller als neue Freestyle-Schweizermeister feiern lassen. Hinter Burgener holten sich die ebenfalls jungen Max Buri und Aurel Anthamatten die Silber- und Bronzemedaille. Bei den Damen fiel die Entscheidung im Duell der Bündnerinnen hauchdünn zugunsten Ursina Haller vor Elena Koenz aus. Die Bronzemedaille sicherte sich die Halfpipe-Spezialistin Nadja Purtschert. Neuer Big Air Schweizermeister ist der internationale Top-Fahrer Gian-Luca Cavigelli. Alle Resultate finden Sie auf den obenstehenden Links.









