Herren
Kalender Oerlikon Swiss Cup 2011/12
Rennen JUN I (Jahrgang 95-96)
| Datum | Ort | Disziplin | Resultate |
|---|---|---|---|
| 29. Oktober 2011 | Willisau | Swiss Power Test | |
| 14. Januar 2012 | Brigels | 1. Slalom | |
| 16. Januar 2012 | Obersaxen | 1. Riesenslalom | |
| 09. Februar 2012 | Bürchen | 2. Slalom |
Rennen JUN I + II (Jahrgang 92-96)
| Datum | Ort | Diszilpin | Resultate |
|---|---|---|---|
| 08. Dezember 2011 | Davos | 1. Slalom | |
| 21. Dezember 2011 | Veysonnaz | 1. Riesenslalom | |
| 28. Dezember 2011 | Sörenberg | 2. Slalom |
Rennen JUN I (Jahrgang 95-96) / JUN I + II (Jahrgang 92-96)
| Datum | Ort | Disziplin | Resultate |
|---|---|---|---|
06. Januar 2012 | Wengen | 1. Super G | abgesagt |
| 26. Januar 2012 | Schönried | 3. Slalom (Jun SM) | |
| 01. Februar 2012 | Hoch-Ybrig | 2. Riesenslalom | |
| 18. Februar 2012 | Thusis | 4. Slalom | |
| 20. Februar 2012 | Splügen | 3. Riesenslalom (JUN SM) | |
| 21. Februar 2012 | Splügen | 4. Riesenslalom | |
Neu: 02. März 2012 | Stoos | 1. Super G | |
| 03. März 2012 | Stoos | 2. Super G | |
| 16. März 2012 | Brigels | 3. Super G (Jun SM) | |
| 31. März 2012 | ?? | 5. Riesenslalom | |
| 04. April 2012 | Zinal | 5. Slalom (Finale) |







