Swiss Cup
Langlauf auf höchstem nationalen Niveau
Der Swiss Cup ist eine Serie von Wettkämpfen im Langlauf auf höchster nationaler Stufe.
Die grösste und wichtigste Langlaufserie der Schweiz mit internationaler Beteiligung startet im kommenden Winter unter dem Namen «Swiss Cup». Nur über den Swiss Cup können sich die Swiss-Ski Athleten für den Continental Cup qualifizieren. Der Swiss Cup dient vor allem als Vorbereitung für internationale Wettkämpfe. Auch der Geamtweltcupsieger Dario Cologna startete seine Karriere einst im Swiss Cup. Weil es sich um FIS-Rennen handelt, werden diese auch international ausgeschrieben. Für lizenzierte Athleten und Athletinnen ist der Swiss Cup die grösste Wettkampfserie in der Schweiz im Bereich Langlauf.
Swiss Cup 2011/12
| Datum | Ort | Ausschreibung | Details | Resultate |
|---|---|---|---|---|
Sa, 03.12.11 | Ulrichen | 5 km - 10 km, Klassisch, Einzelstart 30“ | abgesagt wegen Schneemangel | |
So, 04.12.11 | Ulrichen | 10 km- 15 km, Freie Technik, Massenstart | abgesagt wegen Schneemangel | |
| Mi, 28.12.11 | Campra | 1,2 km - 1,4 km, Freie Technik, 4er KO-Sprint | ||
| Do, 29.12.11 | Campra | 10 km - 15 km, Klassisch, Einzelstart 30‘‘ | ||
| Fr, 20.01.12 | Mini Tour Adelboden | 1,2 km - 1,4 km, Klassisch, 4er KO-Sprint | ||
| Sa, 21.01.12 | Mini Tour Adelboden | 10 km - 15 km, Klassisch, Einzelstart 30“ | ||
| So, 22.01.12 | Mini Tour Adelboden | 4 km - 5 km, Freie Technik, Bergrennen HC | ||
| Fr, 03.02.12 | COC / SM Campra | 1,2 km - 1,4 km, Klassisch, 30er-Finale | ||
| Sa, 04.02.12 | COC / SM Campra | 5 km -15 km, Klassisch, Einzelstart 30“ | ||
| So, 05.02.12 | COC / SM Campra | 10 km - 15 km, Freie Technik, Handicapstart | ||
| Sa, 03.03.12 | Feutersoey | 5 km - 10 km, Freie Technik, Einzelstart 30" | ||
| So, 04.03.12 | Feutersoey | 10 km - 15 km, Klassisch, Massenstart | ||
| Fr, 30.03.12 | SM Realp | 1,2 km - 1,4 km, Freie Technik, 4er KO-Sprint | ||
| Sa, 31.03.12 | SM Realp | 15 km - 50 km, Freie Technik, Massenstart | ||
| So, 01.04.12 | SM Realp | 3x5 km - 3x10 km, C/F/F, Staffel C/F/F | ||
| Sa, 07.04.2012 | Langis Final | 1.2 km, Freie Technik, 4er KO-Sprint |






