Swiss Cup
Le Swiss Cup est une série de compétitions de ski de fond au niveau de l’élite nationale.
La plus grande et importante série de ski de fond suisse à laquelle participent des athlètes internationaux aura également lieu l’hiver prochain sous le nom du «Swiss Cup ». Les athlètes de Swiss-Ski peuvent se qualifier pour la Coupe continentale par le seul biais de ces courses. Le Swiss Cup sert surtout de préparation aux compétitions internationales. Le vainqueur du classement général de Coupe du monde, Dario Cologna, a lui aussi débuté sa carrière lors de la Swiss Cup. Les compétitions de le Swiss Cup étant des courses FIS, les athlètes internationaux peuvent également s’y inscrire. Pour les athlètes licencié(e)s, le Swiss Cup est la plus grande série de compétitions de ski de fond suisse.
Swiss Cup 2011/12
| Datum | Ort | Ausschreibung | Details | Resultate |
|---|---|---|---|---|
Sa, 03.12.11 | Ulrichen | 5 km - 10 km, Klassisch, Einzelstart 30“ | abgesagt wegen Schneemangel | |
So, 04.12.11 | Ulrichen | 10 km- 15 km, Freie Technik, Massenstart | abgesagt wegen Schneemangel | |
| Mi, 28.12.11 | Campra | 1,2 km - 1,4 km, Freie Technik, 4er KO-Sprint | ||
| Do, 29.12.11 | Campra | 10 km - 15 km, Klassisch, Einzelstart 30‘‘ | ||
| Fr, 20.01.12 | Mini Tour Adelboden | 1,2 km - 1,4 km, Klassisch, 4er KO-Sprint | ||
| Sa, 21.01.12 | Mini Tour Adelboden | 10 km - 15 km, Klassisch, Einzelstart 30“ | ||
| So, 22.01.12 | Mini Tour Adelboden | 4 km - 5 km, Freie Technik, Bergrennen HC | ||
| Fr, 03.02.12 | COC / SM Campra | 1,2 km - 1,4 km, Klassisch, 30er-Finale | ||
| Sa, 04.02.12 | COC / SM Campra | 5 km -15 km, Klassisch, Einzelstart 30“ | ||
| So, 05.02.12 | COC / SM Campra | 10 km - 15 km, Freie Technik, Handicapstart | ||
| Sa, 03.03.12 | Feutersoey | 5 km - 10 km, Freie Technik, Einzelstart 30" | ||
| So, 04.03.12 | Feutersoey | 10 km - 15 km, Klassisch, Massenstart | ||
| Fr, 30.03.12 | SM Realp | 1,2 km - 1,4 km, Freie Technik, 4er KO-Sprint | ||
| Sa, 31.03.12 | SM Realp | 15 km - 50 km, Freie Technik, Massenstart | ||
| So, 01.04.12 | SM Realp | 3x5 km - 3x10 km, C/F/F, Staffel C/F/F | ||
| Sa, 07.04.2012 | Langis Final | 1.2 km, Freie Technik, 4er KO-Sprint |






