Swiss Loppet
Während den Wintermonaten laufen jeweils tausende von Langläuferinnen und Langläufer quer durch die Schweiz. An rund 10 Volksläufen geht es gleichermassen um Spass und um Leistung, weshalb zwei separate Wertungen die Leistungen der Teilnehmer messen: Der Swiss Loppet misst die schnellsten Zeiten, die Langlauf Trophy die zurückgelegten Distanzen.
Kalender Swiss-Loppet 2009
| Datum | Lauf | Ort |
|---|---|---|
| 04. Januar 2009 | Attraverso | Campra |
| 11. Januar 2009 | Planoiras Volksskilauf | Lenzerheide |
| 18. Januar 2009 | Surselva-Marathon | Sedrun |
| 25. Januar 2009 | Rothenthurmer Volksskilauf | Rothenthurm |
| 01. Februar 2009 | Kandersteg Volksskilauf | Kandersteg |
| 08. Februar 2009 | Einsiedler Skimarathon | Einsiedeln |
| 15. Februar 2009 | Marathon des Neiges Franco-Suisse | Les Verrières |
| 22. Februar 2009 | Gommerlauf | Obergoms |
| 01. März 2009 | Mara | Les Rasses sur Ste-Croix |
| 01. März 2009 | Frauenlauf Engadin Skimarathon | Samedan – S-chanf |
| 08. März 2009 | Engadin Skimarathon | Maloja - Zuoz/S-chanf |
| 18. April 2009 | Preisverleihung | Luzern, Verkehrshaus |
Ranglisten
Schlussklassement Langlauftrophy 2009 (27 KB)
Schlussklassement Swiss Loppet 2009 Kategorien (137 KB)
Schlussklassement Swiss Loppet 2009 overall (110 KB)















